HOME>キャンセル料について
キャンセル料の比率は、宿泊料に対する比率です。
契約解除の通知を受けた日 | 通知 なし |
当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 8日前 | 14日前 | 15日前 | 30日前 |
契約申し込み人数 | ||||||||||||
14名様まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | |||||||
15名様〜30名様まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | 30% | ||||||
31名様〜100名様まで | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | ||
100名様以上 | 100% | 100% | 80% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 15% | 15% | 10% | 10% |
Copyright Japan Ryokan & Hotel Association Kansai. All rights reserved.